Jason Williams Biografi, alder, kone, sønn, nettoverdi og statistikk
Jason Williams biografi
Jason Williams som har fullt navn Jason Chandler Williams, er en amerikansk pensjonert profesjonell basketballspiller som var en punktvakt i National Basketball Association (NBA) i tolv sesonger på slutten av 1990- og 2000-tallet. Han ble født 18. november 1975 i Belle, West Virginia.
bret michaels og kristi gibson giftet seg
Han gikk på DuPont High School (nå nedlagt) i Belle, hvor han spilte videregående basketball for DuPont Panthers i 1994, og ledet videregående skolelag til statsmesterskapet før han ble beseiret i finalen. Han ble den eneste spilleren i DuPont-laghistorien som nådde 1000 poeng og 500 assists. USA Today kåret Williams til årets spiller i West Virginia i 1994.
Etter videregående gikk han på Marshall University. På Marshall spilte han for trener Billy Donovans Marshall Thundering Herd-basketball for menn fra 1994 til 1996. Etter å ha redshirtet sin første sesong, var han i snitt 13,4 poeng og 6,4 assist per kamp i løpet av førsteårsperioden 1995–96. Da Marshall-trener Billy Donovan aksepterte hovedtrenerstillingen ved University of Florida sommeren 1996, bestemte Williams seg for å overføre og følge Donovan til Florida.
Etter å ha sittet ut sesongen 1996–97 som foreskrevet av NCAA-overføringsregelen, ble han utgangspunktet for Florida Gators basketballlag for menn i løpet av 1997–98 sesongen, og satte Florida Gators single-game rekord med 17 assists i en 3. desember 1997 kamp mot Duquesne. Gjennom tjue kamper fikk han gjennomsnittlig 17,1 poeng, 6,7 assists og 2,8 stjeler per kamp, og førte Gators til en 86–78 opprør av Kentucky Wildcats i Lexington. I februar 1998 suspenderte imidlertid University of Florida ham for resten av sesongen for bruk av marihuana, etter to tidligere suspensjoner for samme overtredelse.

Etter at han ble suspendert av University of Florida, bestemte Williams seg for å gjøre seg kvalifisert for NBA-utkastet. Han var det syvende samlede utvalget i NBA-utkastet fra 1998 av Sacramento Kings. I 2001 handlet Sacramento Kings Williams og Nick Anderson til Vancouver Grizzlies for Mike Bibby og Brent Price. 2. august 2005 var Williams og lagkamerat James Posey to av tretten spillere som var involvert i den største handelen i ligahistorien som så at de ble delt ut til Miami Heat i bytte for skytevakt Eddie Jones.
hvem er Jonathan Gilbert
Sommeren 2008 signerte Williams med et års avtale med Los Angeles Clippers. Imidlertid kunngjorde Williams 26. september 2008 at han trakk seg fra NBA etter 10 år på grunn av vedvarende skader. I februar 2009 kunngjorde Williams at han ville prøve å gå tilbake til NBA. 19. august 2009 signerte Williams med Orlando Magic. Han signerte på nytt med laget 3. august 2010 og ble gitt løslatelse fra laget 26. januar 2011. Han signerte en toårsavtale med Memphis Grizzlies 7. februar 2011 og 18. april 2011 Williams kunngjorde offisielt sin andre pensjon fra NBA.
Jason Williams Age
Han ble født 18. november 1975.
hvor gammel er bob turk wjz tv
Jason Williams Kone
Williams giftet seg med Denika Kisty, en alumna fra University of Florida, et tidligere medlem av Florida Gators friidrettsteam og en amerikansk spydkaster.
Jason Williams sønn
Williams og kona har tre barn.
Jason Williams nettoverdi
Han har en estimert nettoverdi på 20 millioner dollar.
Jason Williams Stats: Vanlig sesong
År | Team | Fastlege | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Nadverden | femti | femti | 36.1 | .374 | .310 | .752 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | .0 | 12.8 |
1999–00 | Nadverden | 81 | 81 | 34.1 | .373 | .287 | .753 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | .1 | 12.3 |
2000–01 | Nadverden | 77 | 77 | 29.7 | .407 | .315 | .789 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
2001–02 | Memphis | 65 | 65 | 34.4 | .382 | .295 | .792 | 3.0 | 8.0 | 1.7 | .1 | 14.8 |
2002–3 | Memphis | 76 | 76 | 31.7 | .388 | .354 | .840 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12.1 |
2003–04 | Memphis | 72 | 68 | 29.4 | .407 | .330 | .837 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | .1 | 10.9 |
2004–05 | Memphis | 71 | 68 | 27.5 | .413 | .324 | .792 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2005–06 | Miami | 59 | 56 | 31.8 | .442 | .372 | .867 | 2.4 | 4.9 | .9 | .1 | 12.3 |
2006–07 | Miami | 61 | 55 | 30.6 | .413 | .339 | .913 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | .0 | 10.9 |
2007–08 | Miami | 67 | 53 | 28.1 | .384 | .353 | .863 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8.8 |
2009–10 | Orlando | 82 | 18 | 20.8 | .444 | .380 | .756 | 1.5 | 3.6 | .6 | .0 | 6.0 |
2010–11 | Orlando | 16 | 0 | 10.7 | .342 | .304 | .000 | 1.4 | 1.5 | .5 | .0 | 2.1 |
2010–11 | Memphis | elleve | 0 | 11.3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2.5 | .3 | .1 | 1.9 |
Karriere | 788 | 667 | 29.4 | .398 | .327 | .813 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | .1 | 10.5 |
Jason Williams Stats: Playoffs
År | Team | Fastlege | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Nadverden | 5 | 5 | 32.6 | .356 | .310 | 1000 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | .to | 10.0 |
2000 | Nadverden | 5 | 5 | 29.0 | .375 | .320 | .800 | 1.6 | 2.4 | .6 | .0 | 10.4 |
2001 | Nadverden | 8 | 8 | 23.9 | .426 | .367 | 1000 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | .0 | 8.8 |
2004 | Memphis | 4 | 4 | 32.5 | .326 | .286 | 1000 | 2.3 | 4.5 | .5 | .0 | 10.8 |
2005 | Memphis | 4 | 4 | 28.5 | .528 | .476 | 1000 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | .0 | 17.0 |
2006 | Miami | 2. 3 | 2. 3 | 29.8 | .405 | .274 | .844 | 2.0 | 3.9 | .7 | .0 | 9.3 |
2007 | Miami | 4 | 4 | 28.0 | .250 | .294 | .800 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 5.8 |
2010 | Orlando | 14 | 0 | 13.7 | .342 | .250 | 1000 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
Karriere | 67 | 53 | 25.9 | .393 | .309 | .889 | 1.9 | 3.3 | .8 | .0 | 8.3 |
Jason Williams - Video